In der Chiemgau Arena Ruhpolding fand vom 24. bis 26. Januar der 4. DSV JOKA Deutschlandpokal der Biathleten statt. Bei warmen Bedingungen wurde am Samstag ein Einzelrennen und am Sonntag ein Sprint absolviert. Insgesamt waren über 180 Sportler:innen in den diversen Altersklassen am Start. Für die Skiverbände Baden-Württemberg waren 23 Biathleten:innen und für unseren Ski-Club Helen Issler in der Jugend I AK17 dabei.
Im Einzel am Samstag lief es für Helen nicht optimal. Bei sonnigem Wetter und etwa 10°C ging sie auf die Strecke. Mit sechs Schießfehlern handelte sie sich insgesamt 4:30 Strafminuten ein. Am Ende reichte es für Helen mit einer Zeit von 43:17,1 Minuten für den 13. Platz. Ansonsten konnten die SBWler im Einzelrennen zwei Siege durch Paul Achatz und Mareike Braun, sowie vier 3. Plätze durch Tim Nechwatal, Philipp Lipowitz, Melina Gaupp und Jana Duffner erzielen.
Am Sonntag fanden bei Temperaturen von knapp über 0°C die Sprintrennen des Wochenendes statt. Das Team der SBW konnte zwei Siege durch Melina Gaupp und Mareike Braun, einen zweiten durch Annika Lüdeke und einen dritten Platz durch Lena Hanses erreichen. Helen erreichte den 12. Platz in der Jugend I AK17 und verbesserte sich somit um einen Rang im Vergleich zum Einzel am Samstag. Eine noch bessere Platzierung verbaute sie sich leider mit 5 Fehlern am Schießstand.
Die Platzierungen der SBW-Sportler:innen der beiden Rennen (Einzel / Sprint) im Überblick:
Paul Achatz (DAV Ulm) | Jugend I (AK16) | 1. Platz / 5. Platz |
Yannik Schraag (DAV Ulm) | Jugend I (AK16) | 11. Platz / 4. Platz |
Valentin Müller (DAV Ulm) | Jugend I (AK16) | 13. Platz / 20. Platz |
Maxim Haddou (WSV Schömberg) | Jugend I (AK17) | 22. Platz / 11. Platz |
Tim Nechwatal (WSV Schömberg) | Junioren | 3. Platz / 4. Platz |
David Schmutz (DAV Ulm | Junioren | 13. Platz / 6. Platz |
Nils Gutmann (SC Todtnau) | Junioren | 11. Platz / 11. Platz |
Jannis Dold (SC St.Peter) | Junioren | 4. Platz / 8. Platz |
Philipp Lipowitz (DAV Ulm) | Männer | 3. Platz / 4. Platz |
Ina Lickert (SZ Breitnau) | Jugend I (AK16) | 7. Platz / 6. Platz |
Lilly Schlegel (SC Todtnau) | Jugend I (AK16) | 5. Platz / 8. Platz |
Sarah Tannheimer (DAV Ulm) | Jugend I (AK16) | 11. Platz / 9. Platz |
Melina Gaupp (DAV Ulm) | Jugend I (AK17) | 3. Platz / 1. Platz |
Nina Finkbeiner (SV Baiersbronn) | Jugend I (AK17) | 12. Platz / 7. Platz |
Bianca Schuh (DAV Ulm) | Jugend I (AK17) | 11. Platz / 11. Platz |
Helen Issler (SC Bad Säckingen) | Jugend I (AK17) | 13. Platz / 12. Platz |
Hanna Beck (DAV Ulm) | Jugend II (AK18/19) | 4. Platz / 6. Platz |
Jana Duffner (SC Schönwald) | Jugend II (AK18/19) | 3. Platz / 9. Platz |
Annika Lüdeke (SV Kirchzarten) | Jugend II (AK18/19) | 5. Platz / 2. Platz |
Lotta Mayr (SV Kirchzarten) | Jugend II (AK18/19) | 10. Platz / 10. Platz |
Dana Horngacher (SZ Breitnau) | Juniorinnen | 5. Platz / 4. Platz |
Mareike Braun (DAV Ulm) | Frauen | 1. Platz / 1. Platz |
Lena Hanses (DAV Ulm) | Frauen | 5. Platz / 3. Platz |
Die Ergebnisliste findet ihr wie immer unter Nordic/Biathlon => Ergebnislisten.
